Model | 12,4 4x2 |
13,1 6x2 |
13,9 6x2 |
Długość (mm) | 12400 | 13100 | 13990 |
Szerokość (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Wysokość (mm) | 3850 | 3850 | 3850 |
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] | 19500 | 26500 | 26500 |
Maks. pojemność bagażowa, w tym półki wewnątrz; model z WC (m3) | 10.5 | 11.2 | 13.9 |
Standard emisji spalin | Euro 6 |
Silnik | Volvo D11K, 6-cylindrowy silnik rzędowy z systemem bezpośredniego wtrysku paliwa common rail |
Moc (KM) | 430/460 |
Moment obrotowy ISO 1585 (Nm); przy prędkości obrotowej silnika 1000–1400 obr./min | 2050/2200 |
Skrzynia biegów | System automatycznego wybierania biegów Volvo I-Shift. Dostępny ze zintegrowanym zwalniaczem. Podgrzewacz oleju w skrzyni biegów (opcjonalny) |
Oś przednia | Volvo IFS |
Oś tylna | Jednostopniowa przekładnia główna Volvo o optymalnym przełożeniu całkowitym |
Zawieszenie | Elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne z funkcją „przyklęku” Funkcja dynamicznego obniżania podwozia (opcjonalna) |
Wspomaganie kierownicy | Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego Aktywny Układ Kierowniczy Volvo (opcjonalny) |
Opony | 295/80 R22.5" lub 315/80 R22.5" |
Obręcze kół | Dostępne stalowe lub aluminiowe obręcze kół |
Układy hamulcowe | Układ Ostrzegający o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowania Awaryjnego (CW-EB) |
Hamulce tarczowe Volvo (EBS) | |
Układ Stabilizacji Toru Jazdy (ESP) | |
Elektronicznie sterowany układ hamulcowy (EBS-5) | |
System ABS | |
System kontroli trakcji (ASR) |
Strefy | Oddzielne strefy klimatyzacji dla kierowcy i pasażerów |
Wentylacja i ogrzewanie | Dachowy moduł grzewczy i chłodzący |
AC [kW] | 32 lub 36 |